Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 29° | 24° | 256 mm |
| Février | 29° | 24° | 111 mm |
| Mars | 29° | 24° | 125 mm |
| Avril | 30° | 25° | 157 mm |
| Mai | 30° | 25° | 267 mm |
| Juin | 30° | 25° | 228 mm |
| Juillet | 30° | 25° | 224 mm |
| Août | 30° | 25° | 233 mm |
| Septembre | 30° | 24° | 285 mm |
| Octobre | 29° | 24° | 354 mm |
| Novembre | 29° | 24° | 268 mm |
| décembre | 29° | 24° | 285 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.