Meilleurs mois : Janvier, Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28° | 27° | 44 mm |
| Février | 28° | 27° | 4 mm |
| Mars | 29° | 28° | 19 mm |
| Avril | 30° | 28° | 24 mm |
| Mai | 30° | 28° | 202 mm |
| Juin | 29° | 27° | 257 mm |
| Juillet | 28° | 27° | 194 mm |
| Août | 28° | 27° | 198 mm |
| Septembre | 28° | 26° | 159 mm |
| Octobre | 28° | 27° | 166 mm |
| Novembre | 29° | 27° | 98 mm |
| décembre | 28° | 27° | 99 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.