Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 28° | 26° | 210 mm |
| Février | 28° | 26° | 137 mm |
| Mars | 28° | 26° | 142 mm |
| Avril | 28° | 27° | 196 mm |
| Mai | 29° | 27° | 240 mm |
| Juin | 29° | 26° | 341 mm |
| Juillet | 28° | 26° | 430 mm |
| Août | 28° | 26° | 360 mm |
| Septembre | 29° | 26° | 339 mm |
| Octobre | 29° | 26° | 392 mm |
| Novembre | 29° | 27° | 267 mm |
| décembre | 29° | 27° | 277 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.