Meilleurs mois : Mai, Juin, Juillet, Septembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 3° | -2° | 38 mm |
| Février | 6° | -1° | 39 mm |
| Mars | 10° | 1° | 36 mm |
| Avril | 14° | 4° | 40 mm |
| Mai | 19° | 9° | 66 mm |
| Juin | 24° | 14° | 74 mm |
| Juillet | 26° | 15° | 65 mm |
| Août | 26° | 15° | 85 mm |
| Septembre | 21° | 11° | 55 mm |
| Octobre | 15° | 7° | 52 mm |
| Novembre | 8° | 2° | 41 mm |
| décembre | 5° | -0° | 43 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.