Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 27° | 21° | 266 mm |
| Février | 28° | 21° | 165 mm |
| Mars | 29° | 22° | 172 mm |
| Avril | 29° | 23° | 198 mm |
| Mai | 30° | 23° | 379 mm |
| Juin | 29° | 23° | 516 mm |
| Juillet | 29° | 23° | 617 mm |
| Août | 29° | 23° | 472 mm |
| Septembre | 30° | 23° | 362 mm |
| Octobre | 29° | 23° | 468 mm |
| Novembre | 28° | 22° | 591 mm |
| décembre | 28° | 22° | 452 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.