Meilleurs mois : Mars, Avril, Octobre, Novembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 13° | 1° | 51 mm |
| Février | 17° | 3° | 42 mm |
| Mars | 22° | 8° | 58 mm |
| Avril | 29° | 14° | 23 mm |
| Mai | 35° | 19° | 2 mm |
| Juin | 39° | 23° | 0 mm |
| Juillet | 41° | 26° | 1 mm |
| Août | 38° | 23° | 5 mm |
| Septembre | 35° | 18° | 0 mm |
| Octobre | 28° | 12° | 1 mm |
| Novembre | 20° | 6° | 17 mm |
| décembre | 15° | 1° | 11 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.