Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 5° | -7° | 40 mm |
| Février | 7° | -6° | 51 mm |
| Mars | 12° | 0° | 76 mm |
| Avril | 19° | 6° | 74 mm |
| Mai | 25° | 10° | 39 mm |
| Juin | 30° | 15° | 8 mm |
| Juillet | 33° | 18° | 9 mm |
| Août | 32° | 17° | 14 mm |
| Septembre | 29° | 13° | 5 mm |
| Octobre | 21° | 7° | 10 mm |
| Novembre | 14° | 1° | 25 mm |
| décembre | 9° | -4° | 9 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.