Mejores meses: Agosto
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 5° | -0° | 127 mm |
| Febrero | 8° | 0° | 84 mm |
| Marzo | 11° | 3° | 103 mm |
| Abril | 15° | 6° | 80 mm |
| Mayo | 18° | 10° | 137 mm |
| Junio | 24° | 15° | 98 mm |
| Julio | 27° | 17° | 84 mm |
| Agosto | 26° | 17° | 73 mm |
| Septiembre | 21° | 13° | 90 mm |
| Octubre | 16° | 9° | 106 mm |
| Noviembre | 10° | 4° | 115 mm |
| Diciembre | 7° | 1° | 131 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.