Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 30° | 18° | 67 mm |
| Febrero | 30° | 18° | 64 mm |
| Marzo | 28° | 16° | 44 mm |
| Abril | 25° | 12° | 47 mm |
| Mayo | 23° | 8° | 9 mm |
| Junio | 20° | 4° | 8 mm |
| Julio | 20° | 4° | 3 mm |
| Agosto | 24° | 7° | 1 mm |
| Septiembre | 28° | 11° | 10 mm |
| Octubre | 30° | 14° | 31 mm |
| Noviembre | 31° | 16° | 36 mm |
| Diciembre | 31° | 18° | 74 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.