Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 27° | 25° | 42 mm |
| Febrero | 26° | 25° | 25 mm |
| Marzo | 27° | 25° | 27 mm |
| Abril | 27° | 26° | 28 mm |
| Mayo | 28° | 26° | 32 mm |
| Junio | 28° | 26° | 92 mm |
| Julio | 28° | 26° | 123 mm |
| Agosto | 29° | 27° | 141 mm |
| Septiembre | 29° | 27° | 120 mm |
| Octubre | 29° | 27° | 132 mm |
| Noviembre | 28° | 26° | 137 mm |
| Diciembre | 28° | 26° | 57 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.