Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 20° | 7° | 9 mm |
| Febrero | 24° | 11° | 9 mm |
| Marzo | 29° | 16° | 17 mm |
| Abril | 36° | 22° | 9 mm |
| Mayo | 41° | 27° | 9 mm |
| Junio | 41° | 30° | 21 mm |
| Julio | 39° | 30° | 91 mm |
| Agosto | 37° | 29° | 64 mm |
| Septiembre | 37° | 27° | 17 mm |
| Octubre | 35° | 21° | 7 mm |
| Noviembre | 28° | 15° | 3 mm |
| Diciembre | 22° | 9° | 2 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.