Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 28° | 23° | 56 mm |
| Febrero | 28° | 23° | 51 mm |
| Marzo | 28° | 23° | 52 mm |
| Abril | 29° | 24° | 45 mm |
| Mayo | 30° | 25° | 49 mm |
| Junio | 30° | 25° | 95 mm |
| Julio | 29° | 25° | 124 mm |
| Agosto | 30° | 25° | 116 mm |
| Septiembre | 30° | 25° | 118 mm |
| Octubre | 30° | 25° | 113 mm |
| Noviembre | 29° | 24° | 126 mm |
| Diciembre | 28° | 24° | 64 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.