Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 20° | 6° | 22 mm |
| Febrero | 22° | 7° | 36 mm |
| Marzo | 23° | 9° | 43 mm |
| Abril | 26° | 12° | 30 mm |
| Mayo | 31° | 15° | 18 mm |
| Junio | 33° | 18° | 4 mm |
| Julio | 39° | 21° | 1 mm |
| Agosto | 38° | 22° | 3 mm |
| Septiembre | 33° | 19° | 9 mm |
| Octubre | 30° | 16° | 23 mm |
| Noviembre | 24° | 11° | 25 mm |
| Diciembre | 21° | 7° | 22 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.