Mejores meses: Marzo
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 27° | 24° | 245 mm |
| Febrero | 28° | 24° | 146 mm |
| Marzo | 29° | 24° | 79 mm |
| Abril | 30° | 25° | 111 mm |
| Mayo | 31° | 26° | 186 mm |
| Junio | 30° | 25° | 199 mm |
| Julio | 30° | 25° | 197 mm |
| Agosto | 30° | 25° | 228 mm |
| Septiembre | 30° | 25° | 235 mm |
| Octubre | 29° | 25° | 294 mm |
| Noviembre | 28° | 24° | 438 mm |
| Diciembre | 28° | 24° | 416 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.