Mejores meses: Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 6° | -2° | 57 mm |
| Febrero | 11° | 1° | 36 mm |
| Marzo | 14° | 3° | 58 mm |
| Abril | 20° | 8° | 44 mm |
| Mayo | 24° | 12° | 50 mm |
| Junio | 30° | 17° | 35 mm |
| Julio | 33° | 20° | 20 mm |
| Agosto | 33° | 20° | 25 mm |
| Septiembre | 27° | 15° | 35 mm |
| Octubre | 20° | 10° | 44 mm |
| Noviembre | 14° | 5° | 60 mm |
| Diciembre | 8° | 0° | 46 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.