Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 27° | 24° | 123 mm |
| Febrero | 27° | 24° | 92 mm |
| Marzo | 27° | 24° | 93 mm |
| Abril | 28° | 25° | 121 mm |
| Mayo | 28° | 25° | 153 mm |
| Junio | 29° | 25° | 146 mm |
| Julio | 28° | 25° | 287 mm |
| Agosto | 28° | 25° | 407 mm |
| Septiembre | 28° | 25° | 382 mm |
| Octubre | 28° | 25° | 405 mm |
| Noviembre | 28° | 25° | 189 mm |
| Diciembre | 28° | 25° | 114 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.