Mejores meses: Julio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 9° | 4° | 79 mm |
| Febrero | 9° | 5° | 86 mm |
| Marzo | 10° | 5° | 101 mm |
| Abril | 12° | 6° | 75 mm |
| Mayo | 15° | 9° | 80 mm |
| Junio | 17° | 12° | 68 mm |
| Julio | 18° | 13° | 73 mm |
| Agosto | 18° | 13° | 84 mm |
| Septiembre | 17° | 12° | 103 mm |
| Octubre | 14° | 10° | 123 mm |
| Noviembre | 11° | 7° | 108 mm |
| Diciembre | 10° | 6° | 127 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.