Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -2° | -6° | 47 mm |
| Febrero | -0° | -5° | 43 mm |
| Marzo | 4° | -3° | 36 mm |
| Abril | 10° | 1° | 51 mm |
| Mayo | 16° | 6° | 45 mm |
| Junio | 21° | 12° | 68 mm |
| Julio | 22° | 14° | 80 mm |
| Agosto | 21° | 13° | 83 mm |
| Septiembre | 16° | 10° | 57 mm |
| Octubre | 9° | 4° | 63 mm |
| Noviembre | 4° | 0° | 55 mm |
| Diciembre | 1° | -3° | 44 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.