Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -1° | -5° | 55 mm |
| Febrero | 0° | -4° | 49 mm |
| Marzo | 3° | -3° | 37 mm |
| Abril | 8° | 1° | 45 mm |
| Mayo | 15° | 6° | 46 mm |
| Junio | 20° | 11° | 63 mm |
| Julio | 21° | 14° | 88 mm |
| Agosto | 21° | 14° | 94 mm |
| Septiembre | 16° | 10° | 65 mm |
| Octubre | 10° | 5° | 69 mm |
| Noviembre | 5° | 1° | 64 mm |
| Diciembre | 1° | -2° | 56 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.