Mejores meses: Enero, Febrero, Abril
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 26° | 23° | 133 mm |
| Febrero | 26° | 23° | 130 mm |
| Marzo | 27° | 23° | 152 mm |
| Abril | 27° | 24° | 119 mm |
| Mayo | 28° | 25° | 122 mm |
| Junio | 28° | 25° | 157 mm |
| Julio | 28° | 25° | 232 mm |
| Agosto | 29° | 25° | 212 mm |
| Septiembre | 29° | 25° | 197 mm |
| Octubre | 29° | 25° | 177 mm |
| Noviembre | 28° | 25° | 204 mm |
| Diciembre | 27° | 24° | 170 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.