Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 28° | 18° | 41 mm |
| Febrero | 27° | 17° | 18 mm |
| Marzo | 25° | 16° | 18 mm |
| Abril | 22° | 14° | 49 mm |
| Mayo | 18° | 11° | 67 mm |
| Junio | 15° | 9° | 87 mm |
| Julio | 14° | 9° | 87 mm |
| Agosto | 15° | 9° | 83 mm |
| Septiembre | 17° | 10° | 56 mm |
| Octubre | 21° | 12° | 47 mm |
| Noviembre | 23° | 14° | 44 mm |
| Diciembre | 26° | 16° | 24 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.