Best months: March, April, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 11° | 0° | 32 mm |
| February | 14° | 3° | 37 mm |
| March | 20° | 8° | 37 mm |
| April | 26° | 14° | 28 mm |
| May | 33° | 20° | 12 mm |
| June | 39° | 24° | 1 mm |
| July | 41° | 27° | 0 mm |
| August | 38° | 23° | 0 mm |
| September | 33° | 18° | 1 mm |
| October | 25° | 12° | 8 mm |
| November | 16° | 6° | 22 mm |
| December | 11° | 1° | 15 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.