Best months: April, May, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 14° | 5° | 150 mm |
| February | 16° | 6° | 79 mm |
| March | 18° | 7° | 91 mm |
| April | 22° | 11° | 39 mm |
| May | 27° | 15° | 37 mm |
| June | 31° | 20° | 19 mm |
| July | 36° | 23° | 3 mm |
| August | 35° | 23° | 5 mm |
| September | 32° | 20° | 18 mm |
| October | 27° | 15° | 48 mm |
| November | 21° | 10° | 112 mm |
| December | 16° | 7° | 122 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.