Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 26° | 16° | 25 mm |
| Febbraio | 27° | 16° | 15 mm |
| Marzo | 29° | 17° | 27 mm |
| Aprile | 30° | 18° | 64 mm |
| Maggio | 28° | 19° | 147 mm |
| Giugno | 26° | 19° | 173 mm |
| Luglio | 26° | 19° | 214 mm |
| Agosto | 26° | 19° | 186 mm |
| Settembre | 26° | 19° | 256 mm |
| Ottobre | 25° | 18° | 234 mm |
| Novembre | 26° | 18° | 131 mm |
| Dicembre | 25° | 17° | 53 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.