Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 26° | 25° | 26 mm |
| Febbraio | 26° | 25° | 6 mm |
| Marzo | 27° | 26° | 11 mm |
| Aprile | 28° | 27° | 32 mm |
| Maggio | 30° | 28° | 155 mm |
| Giugno | 29° | 27° | 183 mm |
| Luglio | 29° | 27° | 262 mm |
| Agosto | 29° | 27° | 232 mm |
| Settembre | 29° | 27° | 297 mm |
| Ottobre | 28° | 26° | 304 mm |
| Novembre | 28° | 26° | 256 mm |
| Dicembre | 27° | 26° | 133 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.