Qui non c'è un aeroporto. Il più vicino con voli di linea è Adnan Menderes International Airport (ADB), a 43 km.
Mesi migliori: Aprile, Maggio, Ottobre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 13° | 4° | 151 mm |
| Febbraio | 15° | 6° | 80 mm |
| Marzo | 17° | 7° | 88 mm |
| Aprile | 22° | 11° | 51 mm |
| Maggio | 27° | 16° | 42 mm |
| Giugno | 32° | 20° | 34 mm |
| Luglio | 37° | 24° | 5 mm |
| Agosto | 37° | 24° | 6 mm |
| Settembre | 32° | 20° | 19 mm |
| Ottobre | 26° | 15° | 50 mm |
| Novembre | 20° | 10° | 126 mm |
| Dicembre | 15° | 6° | 121 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.