Qui non c'è un aeroporto. Il più vicino con voli di linea è Adnan Menderes International Airport (ADB), a 27 km.
Mesi migliori: Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 10° | 3° | 136 mm |
| Febbraio | 13° | 4° | 84 mm |
| Marzo | 15° | 6° | 81 mm |
| Aprile | 20° | 10° | 48 mm |
| Maggio | 25° | 14° | 47 mm |
| Giugno | 30° | 19° | 31 mm |
| Luglio | 35° | 22° | 3 mm |
| Agosto | 34° | 22° | 6 mm |
| Settembre | 30° | 18° | 22 mm |
| Ottobre | 24° | 13° | 40 mm |
| Novembre | 18° | 9° | 97 mm |
| Dicembre | 12° | 5° | 97 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.