Qui non c'è un aeroporto. Il più vicino con voli di linea è Phuket International Airport (HKT), a 33 km.
Mesi migliori: Gennaio
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 30° | 25° | 80 mm |
| Febbraio | 31° | 26° | 30 mm |
| Marzo | 32° | 26° | 47 mm |
| Aprile | 32° | 27° | 101 mm |
| Maggio | 30° | 26° | 197 mm |
| Giugno | 30° | 26° | 191 mm |
| Luglio | 30° | 26° | 165 mm |
| Agosto | 29° | 26° | 186 mm |
| Settembre | 29° | 25° | 237 mm |
| Ottobre | 29° | 25° | 254 mm |
| Novembre | 29° | 25° | 251 mm |
| Dicembre | 29° | 25° | 149 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.