Qui non c'è un aeroporto. Il più vicino con voli di linea è Cardiff International Airport (CWL), a 98 km.
Mesi migliori: Giugno, Luglio, Agosto
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 9° | 4° | 103 mm |
| Febbraio | 9° | 5° | 95 mm |
| Marzo | 10° | 5° | 109 mm |
| Aprile | 12° | 6° | 62 mm |
| Maggio | 15° | 9° | 70 mm |
| Giugno | 18° | 12° | 75 mm |
| Luglio | 19° | 13° | 86 mm |
| Agosto | 19° | 14° | 102 mm |
| Settembre | 17° | 12° | 119 mm |
| Ottobre | 14° | 10° | 137 mm |
| Novembre | 11° | 7° | 121 mm |
| Dicembre | 10° | 6° | 150 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.