Qui non c'è un aeroporto. Il più vicino con voli di linea è Cardiff International Airport (CWL), a 37 km.
Mesi migliori: Giugno, Luglio, Agosto
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 6° | 2° | 189 mm |
| Febbraio | 7° | 2° | 191 mm |
| Marzo | 8° | 3° | 174 mm |
| Aprile | 11° | 4° | 93 mm |
| Maggio | 14° | 7° | 116 mm |
| Giugno | 17° | 10° | 108 mm |
| Luglio | 18° | 12° | 143 mm |
| Agosto | 18° | 12° | 171 mm |
| Settembre | 16° | 10° | 162 mm |
| Ottobre | 13° | 8° | 212 mm |
| Novembre | 9° | 5° | 188 mm |
| Dicembre | 7° | 4° | 250 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.