Qui non c'è un aeroporto. Il più vicino con voli di linea è Jomsom Airport (JMO), a 32 km.
Mesi migliori: Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | -5° | -14° | 59 mm |
| Febbraio | -4° | -12° | 56 mm |
| Marzo | -2° | -9° | 73 mm |
| Aprile | 2° | -5° | 97 mm |
| Maggio | 5° | -1° | 217 mm |
| Giugno | 9° | 4° | 429 mm |
| Luglio | 10° | 7° | 673 mm |
| Agosto | 10° | 6° | 516 mm |
| Settembre | 9° | 4° | 344 mm |
| Ottobre | 5° | -2° | 101 mm |
| Novembre | 2° | -6° | 15 mm |
| Dicembre | -2° | -10° | 25 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.