Qui non c'è un aeroporto. Il più vicino con voli di linea è Jomsom Airport (JMO), a 23 km.
Mesi migliori: Aprile, Ottobre, Novembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | -31° | -40° | 52 mm |
| Febbraio | -30° | -38° | 51 mm |
| Marzo | -27° | -35° | 52 mm |
| Aprile | -23° | -31° | 54 mm |
| Maggio | -19° | -27° | 155 mm |
| Giugno | -15° | -21° | 302 mm |
| Luglio | -14° | -17° | 507 mm |
| Agosto | -14° | -18° | 388 mm |
| Settembre | -16° | -20° | 270 mm |
| Ottobre | -20° | -28° | 80 mm |
| Novembre | -24° | -32° | 9 mm |
| Dicembre | -28° | -36° | 28 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.