Qui non c'è un aeroporto. Il più vicino con voli di linea è Myeik Airport (MGZ), a 64 km.
Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 32° | 20° | 38 mm |
| Febbraio | 33° | 20° | 39 mm |
| Marzo | 33° | 22° | 87 mm |
| Aprile | 33° | 23° | 152 mm |
| Maggio | 31° | 24° | 419 mm |
| Giugno | 28° | 23° | 591 mm |
| Luglio | 27° | 23° | 790 mm |
| Agosto | 27° | 23° | 721 mm |
| Settembre | 28° | 23° | 660 mm |
| Ottobre | 29° | 22° | 386 mm |
| Novembre | 31° | 22° | 96 mm |
| Dicembre | 31° | 21° | 15 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.