Perak

Come arrivarci

Qui non c'è un aeroporto. Il più vicino con voli di linea è Sultan Azlan Shah Airport (IPH), a 23 km.

Quando andare

Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Luglio

Mese Media alta Media bassa Precipitazioni
Gennaio 30° 22° 199 mm
Febbraio 31° 22° 139 mm
Marzo 31° 23° 207 mm
Aprile 31° 23° 313 mm
Maggio 30° 23° 344 mm
Giugno 30° 23° 199 mm
Luglio 31° 23° 152 mm
Agosto 31° 23° 215 mm
Settembre 30° 23° 263 mm
Ottobre 30° 23° 371 mm
Novembre 29° 23° 414 mm
Dicembre 29° 22° 267 mm

Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.