Qui non c'è un aeroporto. Il più vicino con voli di linea è Jodhpur Airport (JDH), a 86 km.
Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 23° | 9° | 9 mm |
| Febbraio | 28° | 12° | 3 mm |
| Marzo | 32° | 17° | 6 mm |
| Aprile | 38° | 23° | 4 mm |
| Maggio | 40° | 27° | 14 mm |
| Giugno | 39° | 28° | 51 mm |
| Luglio | 35° | 27° | 134 mm |
| Agosto | 32° | 25° | 139 mm |
| Settembre | 33° | 25° | 46 mm |
| Ottobre | 34° | 21° | 8 mm |
| Novembre | 29° | 15° | 4 mm |
| Dicembre | 25° | 10° | 3 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.