Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 30° | 22° | 133 mm |
| Febbraio | 31° | 23° | 146 mm |
| Marzo | 30° | 23° | 270 mm |
| Aprile | 30° | 23° | 307 mm |
| Maggio | 29° | 22° | 347 mm |
| Giugno | 28° | 22° | 316 mm |
| Luglio | 28° | 22° | 293 mm |
| Agosto | 29° | 22° | 192 mm |
| Settembre | 31° | 22° | 177 mm |
| Ottobre | 30° | 23° | 182 mm |
| Novembre | 30° | 23° | 209 mm |
| Dicembre | 30° | 22° | 178 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.