Qui non c'è un aeroporto. Il più vicino con voli di linea è Paro International Airport (PBH), a 92 km.
Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 21° | 10° | 19 mm |
| Febbraio | 22° | 12° | 43 mm |
| Marzo | 26° | 15° | 68 mm |
| Aprile | 27° | 18° | 170 mm |
| Maggio | 28° | 21° | 336 mm |
| Giugno | 29° | 23° | 957 mm |
| Luglio | 29° | 24° | 1039 mm |
| Agosto | 29° | 24° | 712 mm |
| Settembre | 29° | 23° | 546 mm |
| Ottobre | 28° | 19° | 152 mm |
| Novembre | 26° | 15° | 16 mm |
| Dicembre | 23° | 12° | 19 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.