Beste Monate: April, Mai, September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 8° | -3° | 60 mm |
| Februar | 11° | -1° | 66 mm |
| März | 16° | 4° | 98 mm |
| April | 21° | 8° | 72 mm |
| Mai | 27° | 13° | 67 mm |
| Juni | 34° | 18° | 7 mm |
| Juli | 36° | 21° | 1 mm |
| August | 34° | 19° | 3 mm |
| September | 29° | 14° | 4 mm |
| Oktober | 21° | 8° | 38 mm |
| November | 14° | 2° | 47 mm |
| Dezember | 9° | -2° | 32 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.