Beste Monate: Februar
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 28° | 24° | 151 mm |
| Februar | 29° | 23° | 62 mm |
| März | 30° | 24° | 54 mm |
| April | 32° | 25° | 126 mm |
| Mai | 32° | 26° | 159 mm |
| Juni | 32° | 25° | 126 mm |
| Juli | 32° | 25° | 133 mm |
| August | 32° | 25° | 132 mm |
| September | 31° | 25° | 161 mm |
| Oktober | 30° | 25° | 246 mm |
| November | 29° | 24° | 356 mm |
| Dezember | 28° | 24° | 268 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.