Beste Monate: Februar, März, April
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 28° | 24° | 165 mm |
| Februar | 29° | 24° | 82 mm |
| März | 31° | 25° | 54 mm |
| April | 33° | 26° | 51 mm |
| Mai | 34° | 26° | 113 mm |
| Juni | 34° | 27° | 35 mm |
| Juli | 35° | 26° | 49 mm |
| August | 34° | 26° | 70 mm |
| September | 34° | 26° | 100 mm |
| Oktober | 31° | 25° | 259 mm |
| November | 29° | 24° | 411 mm |
| Dezember | 28° | 24° | 269 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.