Beste Monate: Januar, März, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 28° | 23° | 68 mm |
| Februar | 28° | 23° | 83 mm |
| März | 28° | 23° | 71 mm |
| April | 29° | 23° | 95 mm |
| Mai | 30° | 24° | 96 mm |
| Juni | 31° | 25° | 71 mm |
| Juli | 30° | 26° | 100 mm |
| August | 31° | 26° | 111 mm |
| September | 31° | 25° | 169 mm |
| Oktober | 30° | 25° | 144 mm |
| November | 29° | 24° | 151 mm |
| Dezember | 28° | 24° | 79 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.