Beste Monate: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 26° | 21° | 13 mm |
| Februar | 27° | 22° | 15 mm |
| März | 27° | 21° | 20 mm |
| April | 25° | 20° | 4 mm |
| Mai | 23° | 18° | 1 mm |
| Juni | 21° | 16° | 0 mm |
| Juli | 20° | 15° | 0 mm |
| August | 20° | 15° | 1 mm |
| September | 20° | 15° | 1 mm |
| Oktober | 21° | 16° | 2 mm |
| November | 22° | 17° | 1 mm |
| Dezember | 24° | 19° | 8 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.