Beste Monate: Februar, März, April
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 27° | 21° | 239 mm |
| Februar | 28° | 21° | 140 mm |
| März | 29° | 22° | 166 mm |
| April | 31° | 23° | 112 mm |
| Mai | 31° | 24° | 168 mm |
| Juni | 30° | 24° | 349 mm |
| Juli | 30° | 24° | 421 mm |
| August | 30° | 24° | 387 mm |
| September | 30° | 24° | 355 mm |
| Oktober | 29° | 23° | 454 mm |
| November | 28° | 22° | 485 mm |
| Dezember | 27° | 21° | 335 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.