Beste Monate: Januar, Februar
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 28° | 20° | 46 mm |
| Februar | 30° | 20° | 31 mm |
| März | 34° | 21° | 28 mm |
| April | 36° | 23° | 30 mm |
| Mai | 36° | 24° | 88 mm |
| Juni | 32° | 24° | 216 mm |
| Juli | 33° | 24° | 123 mm |
| August | 32° | 24° | 177 mm |
| September | 31° | 23° | 212 mm |
| Oktober | 29° | 23° | 215 mm |
| November | 28° | 21° | 152 mm |
| Dezember | 28° | 20° | 87 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.