Beste Monate: April, Mai, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 10° | 2° | 154 mm |
| Februar | 12° | 3° | 126 mm |
| März | 14° | 5° | 142 mm |
| April | 19° | 8° | 99 mm |
| Mai | 23° | 13° | 121 mm |
| Juni | 28° | 18° | 149 mm |
| Juli | 29° | 20° | 142 mm |
| August | 31° | 21° | 93 mm |
| September | 27° | 17° | 137 mm |
| Oktober | 21° | 12° | 171 mm |
| November | 16° | 8° | 139 mm |
| Dezember | 11° | 4° | 166 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.