Beste Monate: April, Mai, Juni, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 11° | 4° | 38 mm |
| Februar | 13° | 5° | 47 mm |
| März | 15° | 7° | 46 mm |
| April | 18° | 9° | 55 mm |
| Mai | 22° | 13° | 52 mm |
| Juni | 27° | 18° | 28 mm |
| Juli | 30° | 20° | 8 mm |
| August | 30° | 20° | 25 mm |
| September | 25° | 17° | 57 mm |
| Oktober | 21° | 13° | 87 mm |
| November | 15° | 8° | 79 mm |
| Dezember | 13° | 5° | 49 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.