Beste Monate: Januar, Februar, März, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 28° | 20° | 43 mm |
| Februar | 29° | 20° | 48 mm |
| März | 29° | 20° | 74 mm |
| April | 29° | 21° | 123 mm |
| Mai | 30° | 22° | 143 mm |
| Juni | 31° | 23° | 115 mm |
| Juli | 31° | 23° | 139 mm |
| August | 31° | 23° | 174 mm |
| September | 31° | 23° | 145 mm |
| Oktober | 30° | 23° | 145 mm |
| November | 29° | 22° | 134 mm |
| Dezember | 29° | 21° | 66 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.