Beste Monate: Februar, März, April
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 27° | 21° | 266 mm |
| Februar | 28° | 21° | 165 mm |
| März | 29° | 22° | 172 mm |
| April | 29° | 23° | 198 mm |
| Mai | 30° | 23° | 379 mm |
| Juni | 29° | 23° | 516 mm |
| Juli | 29° | 23° | 617 mm |
| August | 29° | 23° | 472 mm |
| September | 30° | 23° | 362 mm |
| Oktober | 29° | 23° | 468 mm |
| November | 28° | 22° | 591 mm |
| Dezember | 28° | 22° | 452 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.