Beste Monate: Februar, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 28° | 20° | 122 mm |
| Februar | 29° | 21° | 73 mm |
| März | 29° | 21° | 94 mm |
| April | 27° | 21° | 181 mm |
| Mai | 27° | 20° | 74 mm |
| Juni | 27° | 20° | 8 mm |
| Juli | 28° | 19° | 3 mm |
| August | 29° | 20° | 5 mm |
| September | 30° | 21° | 17 mm |
| Oktober | 29° | 21° | 50 mm |
| November | 28° | 20° | 73 mm |
| Dezember | 28° | 20° | 126 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.