Beste Monate: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 27° | 20° | 22 mm |
| Februar | 28° | 20° | 25 mm |
| März | 29° | 21° | 29 mm |
| April | 29° | 20° | 9 mm |
| Mai | 28° | 18° | 0 mm |
| Juni | 25° | 15° | 0 mm |
| Juli | 23° | 15° | 0 mm |
| August | 22° | 15° | 0 mm |
| September | 23° | 16° | 0 mm |
| Oktober | 25° | 17° | 1 mm |
| November | 27° | 19° | 16 mm |
| Dezember | 27° | 19° | 19 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.